製品一覧
一般加工品
掲載内容Publication Contents
型番Model Number | 製品名Product Name | 刃数Number of the Blades |
形状Shape | サイズSize |
---|---|---|---|---|
切削条件Milling Conditions | ||||
FS(ノンコート) | スクエアエンドミル | 2 | φ0.5~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
FS(Sコート) | スクエアエンドミル | 2 | φ0.5~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
FS(ノンコート) | スクエアエンドミル | 4 | φ3.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
FS(Sコート) | スクエアエンドミル | 4 | φ3.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
FS(ノンコート) | ボールエンドミル | 2 | R0.5~R6.0 | |
切削条件 | ||||
FS(Sコート) | ボールエンドミル | 2 | R0.5~R6.0 | |
切削条件 | ||||
FS(ノンコート) | ボールエンドミル | 3 | R1.0~R6.0 | |
切削条件 | ||||
FS(Sコート) | ボールエンドミル | 3 | R1.0~R6.0 | |
切削条件 |
高硬度材加工用
掲載内容Publication Contents
型番Model Number | 製品名Product Name | 刃数Number of the Blades |
形状Shape | サイズSize |
---|---|---|---|---|
切削条件Milling Conditions | ||||
HFS(Pコート) | スクエアエンドミル | 4 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
HFS(Hコート) | スクエアエンドミル | 4 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
HFS(Pコート) | スクエアエンドミル | 6 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
HFS(Hコート) | スクエアエンドミル | 6 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
HFR(Pコート) | ラジアスエンドミルル | 4 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
HFR(Hコート) | ラジアスエンドミル | 4 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
HFR(Pコート) | ラジアスエンドミル | 6 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
HFR(Hコート) | ラジアスエンドミル | 6 | φ6.0~φ20.0 | |
切削条件 |
金型加工用
型番Model Number | 製品名Product Name | 刃数Number of the Blades |
形状Shape | サイズSize |
---|---|---|---|---|
切削条件Milling Conditions | ||||
SXB(Pコート) | ボールエンドミル | 2 | R0.5~R10.0 | |
切削条件 | ||||
SXB(Pコート) | ボールエンドミル | 3 | R3.0~R10.0 | |
切削条件 | ||||
SX-LS(Pコート) | ロングシャンクボールエンドミル | 2 | R2.0~R10.0 | |
切削条件 | ||||
SX-TN-2(Pコート) | テーパーネックボールエンドミル | 2 | R0.5~R5.0 | |
切削条件 | ||||
SX-TN-3(Pコート) | テーパーネックボールエンドミル | 3 | R0.5~R5.0 | |
切削条件 | ||||
SX-LN-2(Pコート) | ロングネックボールエンドミル | 2 | R0.5~R2.0 | |
切削条件 | ||||
SX-LN-3(Pコート) | ロングネックボールエンドミル | 3 | R0.5~R2.0 | |
切削条件 |
アルミ加工用
型番Model Number | 製品名Product Name | 刃数Number of the Blades |
形状Shape | サイズSize |
---|---|---|---|---|
切削条件Milling Conditions | ||||
ASS(ノンコート) | スクエアエンドミル | 3 | φ1.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
AS(ノンコート) | スクエアエンドミル | 3 | φ1.0~φ12.0 | |
切削条件 | ||||
ASS-LN(ノンコート) | ロングネックスクエアエンドミル | 3 | φ1.0~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
ASS-LNR(ノンコート) | ロングネックスクエアエンドミル | 3 | φ3.0~φ20.0 | |
切削条件 |
グラファイト加工用
型番Model Number | 製品名Product Name | 刃数Number of the Blades |
形状Shape | サイズSize |
---|---|---|---|---|
切削条件Milling Conditions | ||||
GS(ノンコート) | スクエアエンドミル | 2 | φ1.0~φ6.0 | |
切削条件 | ||||
GS(ノンコート) (Sコート) |
スクエアエンドミル | 4 | φ20.0 | |
切削条件 | ||||
GS(ノンコート) | ボールエンドミル | 2 | R0.5~R6.0 | |
切削条件 | ||||
GB(Sコート) | ボールエンドミル | 2 | R0.5~R6.0 | |
切削条件 | ||||
GB(ノンコート) | ボールエンドミル | 3 | R1.5~R10.0 | |
切削条件 | ||||
GB(Sコート) | ボールエンドミル | 3 | R1.5~R10.0 | |
切削条件 | ||||
GB(ノンコート) | ボールエンドミル | 4 | R1.0~R10.0 | |
切削条件 | ||||
GB(Sコート) | ボールエンドミル | 4 | R1.0~R10.0 | |
切削条件 |
プラスチック加工用
型番Model Number | 製品名Product Name | 刃数Number of the Blades |
形状Shape | サイズSize |
---|---|---|---|---|
切削条件Milling Conditions | ||||
PS(ノンコート) | スクエアエンドミル | 2 | φ0.3~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
PSL(ノンコート) | ロング刃スクエアエンドミル | 2 | φ0.3~φ20.0 | |
切削条件 | ||||
LS(ノンコート) | ロングシャンクスクエアエンドミル | 2 | φ3.0~φ10.0 | |
切削条件 | ||||
PR(ノンコート) | ロングネックスクエアエンドミル | 2 | φ0.3~φ10.0 | |
切削条件 | ||||
PX(ノンコート) | ボールエンドミル | 2 | R0.25~R5.0 | |
切削条件 | ||||
PXL(ノンコート) | ロング刃ボールエンドミル | 2 | R0.5~R6.0 | |
切削条件 | ||||
LSB(ノンコート) | ロングシャンクボールエンドミル | 2 | R1.5~R5.0 | |
切削条件 | ||||
PRB(ノンコート) | ロングネックボールエンドミル | 2 | R0.15~R5.0 | |
切削条件 | ||||
VC(ノンコート) | 面取りカッター | 2 | φ3.0~φ10.0 | |
切削条件 | ||||
PRC(ノンコート) | コーナーラウンジカッター | 2 | IR0.5~IR5.0/td> | |
切削条件 |
カタログ内のアイコン説明
カタログ内の製品には、このページで紹介してあるアイコンが使われています。商品を選択する際の目安にして下さい。
- 素材
- 刃先のコーナー形状
- 表面処理
- 刃数
- ねじれ角
- 連続ページ
超硬エンドミル取扱上の注意
- 切刃を素手で触らないで下さい。
- ケースからの取出し時には保護手袋等をご使用下さい。
- 製品に傷や割れ等が有りますと、ご使用中に破損し飛散することが有りますのでご使用前に傷・割れ等が無いことをご確認して下さい。
- 工作機械や保持具の振れ、保持具の保持不十分、又は加工物の保持不十分によって、製品は破損する危険が有りますのでご使用前にこれらの危険な要素が無いことをご確認下さい。
- 衣服の弛みが有りますと、回転中の製品に衣服が巻き込まれる危険が有りますので弛みの無い衣服を着用して下さい。
- 加工中に過大な負荷を受けますと、破損・飛散により怪我をする危険が有ります。又、高温の切屑が飛散し、火傷等をする危険も有りますので防護用カバーや、保護眼鏡等の保護具をご使用下さい。
- 切削条件表の数値は参考値ですので加工物の形状や工作機械の剛性等によって切削条件を変える必要が有ります。加工中に異常な音や振動が認められましたら、直ちに加工を中止して下さい。
- 製品の改造や本来の用途に従わない用法により、製品が破損・飛散し怪我をする危険が有りますので、改造をせず本来の用途に従った用法でご使用下さい。
- 切削油の種類によっては、切削時の火花や切屑の熱、破損による発熱等によって火災の危険が有りますので、防火対策を実施して下さい。
- 加工終了直後の製品は高温となり、火傷の危険が有りますので素手で触らないで下さい。
- 製品の再研磨時に発生する粉塵により、健康を害する恐れが有りますので、集塵機や防塵マスクをご使用下さい。